| 序号 | 湘禾编号 | 型号 | 实物图 | 备注 |
| 1 | XHM-STD-009-1 | A60*B49.8*C15 |
![]() |
全加工完成: |
| 2 | XHM-STD-009-2 | A60*B71.5*C15 | 全加工完成: | |
| 3 | XHM-STD-009-3 | A60*B93.2*C15 | 全加工完成: | |
| 4 | XHM-STD-009-5 | A80*B71.5*C15 | 全加工完成: | |
| 5 | XHM-STD-003-6 | A115*B100*C15 | 全加工完成: |
关键词:
铲基
上一页
下一页
在线留言
专业服务团队解答
| 序号 | 湘禾编号 | 型号 | 实物图 | 备注 |
| 1 | XHM-STD-009-1 | A60*B49.8*C15 |
![]() |
全加工完成: |
| 2 | XHM-STD-009-2 | A60*B71.5*C15 | 全加工完成: | |
| 3 | XHM-STD-009-3 | A60*B93.2*C15 | 全加工完成: | |
| 4 | XHM-STD-009-5 | A80*B71.5*C15 | 全加工完成: | |
| 5 | XHM-STD-003-6 | A115*B100*C15 | 全加工完成: |
关键词:
铲基
上一页
下一页
在线留言
专业服务团队解答